QO-100 Identifier

QO-100 Es'hail-2

Prvi geostacionarni radioamaterski satelit.
E71BAB je aktivan na NB i WB transponderima.

Status Stanice

Operativna (QRV)

Sistem je spreman za rad na Narrowband (SSB/CW/FT8) i Wideband (DATV).

Oprema (Uplink)

  • TX: Adalm Pluto + CN0417 Amp
  • Antena: 1.2m Offset Dish
  • Feed: POTY (Dual Band)
  • Power: 10W (2.4 GHz)

Statistika

65
Ukupno Veza

Satelitski Dnevnik

Datum / Vrijeme Callsign Mode RST Locator
23.02.2026 18:26 DL5RCN CW 599 JN68RS
14.02.2026 15:44 VU2EEI CW 599 MJ88
26.01.2026 18:20 DH2UAI CW 599 JO72HD
15.01.2026 18:35 DH1DA FT8 -04 JN48
15.01.2026 18:24 SP2DMB FT8 -04 JO92
15.01.2026 18:18 M0XAN FT8 +16
15.01.2026 18:18 IZ8FDH FT8 +01 JN70
15.01.2026 18:16 I2SVA FT8 +09 JN45
15.01.2026 18:15 M0XAN FT8 +00 IO90
15.01.2026 18:15 I2SVA FT8 +09 JN45
15.01.2026 18:13 M0XAN FT8 +00 IO90
15.01.2026 18:12 SP6IWQ FT8 +02 JO80
15.01.2026 18:09 LB2WG FT8 -04 JO59
15.01.2026 18:08 DL8ZAW FT8 -22 JO40
15.01.2026 18:07 ON4CCN FT8 +06 JO21
15.01.2026 18:06 EU2AA FT8 +00 KO33
15.01.2026 18:05 ON4CCN FT8 +06 JO21
15.01.2026 18:03 RA3FP FT8 -09 KO94
15.01.2026 18:02 SP5OAP FT8 -10 KO02
15.01.2026 18:02 RA3FP FT8 -09 KO94

Pokrivenost (Footprint)

QO-100 Footprint
Izvor: Wikimedia
Satelit pokriva područje od Brazila do Tajlanda, omogućavajući DX veze 24/7.

Frekvencije (Downlink)

  • CW Beacon: 10489.550 MHz
  • PSK Beacon: 10489.800 MHz
  • NB Transponder: 10489.500 - .800
  • WB Transponder: 10491.000 - .500

Prijatelji i Partneri Kluba